Блок гвинтовий CF90D3 GHH-RAND

Блок гвинтовий CF90D3 GHH-RAND від компанії Техмаркет - фото 1
38 000 ₴
В наявності

Доставка

 Нова Пошта
70 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

 Післяплата
 Оплата на картку «Приватбанк»

Опис

Блок гвинтовий CF90D3 GHH-RAND

Блок гвинтовий купити CF90D3 GHH - технічні характеристики

Запчастини для гвинтових компресорів

icon_5.gif icon_6.gif icon_8.gif icon_21.gif icon_price.gif icon_up.gif
Модель Артикул атм кВт кг м3/мин грн Load
CF90D3 4031000060 15 101 89 10,00 68000.00 -
 

ВИНТОВНІ БЛОКИ GHH-RAND

Модель Споживана 
потужність, кВт
Продуктивність, 
м3/мин
Робочі 
тиск, бари
Маса, кг
Гвинтовий блок LC44K 2,83 0,23 13 11
Гвинтовий блок LC44K 60 Hz 3,4 0,29 13 11
Гвинтовий блок LC44 3,95 0,93 13 8,5
Гвинтовий блок CE55RW 15,8 1,77 13 22
Гвинтовий блок CE55G 27 2,64 14 30
Гвинтовий блок OS70 44,6 4,61 15 43
Гвинтовий блок CF75D8 61,3 6,16 15 57
Гвинтовий блок CF75G 73,3 6,94 15 70
Гвинтовий блок IR85MM BD 30,7 4,32 7,2 27
Гвинтовий блок CF90G5 85,4 8,87 15 120
Гвинтовий блок CF90LG3 88,6 11,2 10 129
Гвинтовий блок CF90D3 101 10 15 89
Гвинтовий блок CF90LG5 105 12,6 10 129
Гвинтовий блок CF128G 198 20,8 15 280
Гвинтовий блок CF128LG 222 28,8 10 330
Гвинтовий блок CF180R 385 41,4 15 725
Гвинтовий блок OS110 139 14,68 15 150
Гвинтовий блок OS163 295 32,65 15 430
Гвинтовий блок CF180G2 385 41,4 15 780
Гвинтовий блок CF246G 565 66,6 13,5 1600

Характеристики

Країна виробництва
Німеччина
Тип
компресорна головка
Тип ротативного компресора
Винтовой