
Блок винтовой CF90D3 GHH-RAND

38 000 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Блок винтовой CF90D3 GHH-RAND
Блок винтовой купить CF90D3 GHH - технические характеристики
Запчасти для винтовых компрессоров | |||||||
Модель | Артикул | атм | кВт | кг | м3/мин | грн | Load |
CF90D3 | 4031000060 | 15 | 101 | 89 | 10,00 | 68000.00 | - |
ВИНТОВЫЕ БЛОКИ GHH-RAND
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Винтовой блок LC44K | 2,83 | 0,23 | 13 | 11 |
Винтовой блок LC44K 60 Hz | 3,4 | 0,29 | 13 | 11 |
Винтовой блок LC44 | 3,95 | 0,93 | 13 | 8,5 |
Винтовой блок CE55RW | 15,8 | 1,77 | 13 | 22 |
Винтовой блок CE55G | 27 | 2,64 | 14 | 30 |
Винтовой блок OS70 | 44,6 | 4,61 | 15 | 43 |
Винтовой блок CF75D8 | 61,3 | 6,16 | 15 | 57 |
Винтовой блок CF75G | 73,3 | 6,94 | 15 | 70 |
Винтовой блок IR85MM BD | 30,7 | 4,32 | 7,2 | 27 |
Винтовой блок CF90G5 | 85,4 | 8,87 | 15 | 120 |
Винтовой блок CF90LG3 | 88,6 | 11,2 | 10 | 129 |
Винтовой блок CF90D3 | 101 | 10 | 15 | 89 |
Винтовой блок CF90LG5 | 105 | 12,6 | 10 | 129 |
Винтовой блок CF128G | 198 | 20,8 | 15 | 280 |
Винтовой блок CF128LG | 222 | 28,8 | 10 | 330 |
Винтовой блок CF180R | 385 | 41,4 | 15 | 725 |
Винтовой блок OS110 | 139 | 14,68 | 15 | 150 |
Винтовой блок OS163 | 295 | 32,65 | 15 | 430 |
Винтовой блок CF180G2 | 385 | 41,4 | 15 | 780 |
Винтовой блок CF246G | 565 | 66,6 | 13,5 | 1600 |
Характеристики
Страна производства
Германия
Тип
компрессорная головка
Тип ротативного компресора
Винтовой