Рефрижераторний Осушувач стисненого повітря DK110
Рефрижераторний Осушувач стисненого повітря DK110
195 596,55 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
DALGAKIRAN
Країна виробництва
Туреччина
Таймер
так
Фільтр вихідного повітряного потоку
так
Тип промышленного осушителя воздуха
Конденсаторный
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности
Стационарный
Опис
Осушувач повітря рефрижераторного типу DK110
Тип осушувача | Холодильний |
Продуктивність, м3/хв) | 9.80 |
Максимальний тиск (бар) | 16 |
Точка роси, (°C) | +3 |
Потужність, (кВт) | 1.17 |
Габарити (мм) | 700x750x1100 |
Маса, (кг) | 195 |
Наявність магістральних фільтрів | Є |
Напруга живлення, (B) | 230 |
Осушувачі стисненого повітря рефрижераторного типу з точкою роси + 3 Із серії DK
Рефрижераторні осушувачі стисненого повітря DALGAKIRAN виробляються з номінальними производительностями 0,18 - 28,5 м3/хв. Забезпечується точка роси +3°С. Охолодження - повітряне.
Повністю автоматизована робота при мінімальному енергоспоживанні і довговічність, дозволять Вам виробляти якісну продукцію та убезпечити ваше обладнання від корозії.
модель | макс. | производ. | максим. | хладон | напря- | розміри | маса | ø | ||||
дл. | шир. | вис. | ||||||||||
DK 15 | 16 | 0,18 | 0,18 | R134a | 230/1/50 | 500 | 360 | 340 | 32 | 1/2" | ||
DK 20 | 16 | 0,26 | 0,19 | R134a | 230/1/50 | 500 | 360 | 340 | 32 | 1/2" | ||
DK 30 | 16 | 0,48 | 0,20 | R134a | 230/1/50 | 500 | 360 | 340 | 32 | 1/2" | ||
DK 50 | 16 | 0,73 | 0,25 | R134a | 230/1/50 | 500 | 360 | 340 | 32 | 1/2" | ||
DK 70 | 16 | 1,14 | 0,20 | R134a | 230/1/50 | 677 | 410 | 475 | 43 | 3/4" | ||
DK 100 | 16 | 1,62 | 0,30 | R134a | 230/1/50 | 677 | 410 | 475 | 47 | 3/4" | ||
DK 130 | 16 | 2,22 | 0,50 | R134a | 230/1/50 | 677 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну