Безмасляні компресори промислові
95 839,70 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Ремеза
Країна виробництва
Білорусь
Вес
67 кг
Мощность
2.2 кВт
Производительность на выходе
420 л/мин
Вид
стационарный
Питание
электричество
Гарантийный срок
12 мес
Давление
10 бар
Напряжение сети
220 В
Объем ресивера
10 л
Ёмкость топливного бака
10 л
Применение смазки
безмасляный
Опис
Безмасляні компресори промислові
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/хв | бар | кВт | В | кг | Габарити ДхШхВ, мм |
СБ4-F22(А) | - | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900 x 550 x 700 |
СБ4-100.F22(А) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180 x 500 x 1000 |
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/хв | бар | кВт | В | кг | ГабаритиДхШхВ, мм |
СБ4-F37 | - | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 101 | 1100 x 600 x 700 |
СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1670 x 600 x 1200 |
СБ4-F55 | - | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 130 | 1100 x 600 x 740 |
СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 250 | 2000 x 620 x 1440 |
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/хв | бар | кВт | В | кг | Габарити ДхШхВ, мм |
СБ4-F75 | - | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 158 | 1100 x 625 x 780 |
СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 315 | 2000 x 620 x 1440 |
СБ4-F110 | - | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 180 | 1100 x 620 x 820 |
СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 337 | 2000 x 620 x 1440 |
Покупцям
Умови повернення та обміну