Поршневі безмасляні медичні компресори
Поршневі безмасляні медичні компресори
17 600 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Ремеза
Країна виробництва
Білорусь
Об'єм ресивера
24 л
Тип
поршневой
Мощность
1.8 кВт
Вид
передвижной
Питание
электричество
Гарантийный срок
12 мес
Давление
8 бар
Количество цилиндров
1 шт.
Напряжение сети
220 В
Привод
прямой привод
Применение смазки
безмасляный
Количество степеней сжатия
одноступенчатый
Система охлаждения цилиндров
воздушная
Тип по расположению цилиндров
вертикальный
Опис
Медицинские компрессоры
Если перед Вам стоит задача получить чистый воздух без примесей масла, и Вы не хотите тратить большую сумму денег на осушитель, фильтры и сепаратор, тогда идеальным решением будет использование безмасляного компрессора.
Особая конструкция поршневого блока (применение полимерных композитных материалов вместо металлических частей поршня) позволяет получать сжатый воздух без масляного охлаждения.
Подобный тип компрессоров используется в случаях, когда конечный продукт соприкасается с сжатым воздухом, поэтому он идеально подходит для медицинских целей, для пищевой и химической промышленности.
Для улучшения показателей чистоты воздуха у безмасляного компрессора ресивер окрашен с двух сторон – с внешней и внутренней, что не позволяет образовываться ржавчине. Кроме того, он может быть сразу укомплектован сепаратором и осушителем для удаления влаги из сжатого воздуха, для улучшения звукоизоляции компрессор может быть закрыт в шумозащитный кожух.
Артикул | Наименование модели | Объем реси вера | кол-во цилиндр./ ступ. сжатия | Производитель ность л/мин | Давле ние | Мощ ность | Напряжение | Вес | Габариты | ||
л | вход | выход | бар | кВт | В | кг | Д*Ш*В, см | ||||
К о м п р е с с о р ы с п р я м ы м п р и в о д о м б е з м а с л я н ы е | |||||||||||
РМ-3201.00 | F 114-24 | 24 | 1/1 | 100 | 60 | 8 | 0.75 | 220 | 35 | 480х460х670 | |
РМ-3201.01 | GMS 150-24 | 24 | 1/1 | 150 | 110 | 8 | 1.1 | 220 | 40 | 480х460х665 | |
РМ-3201.05 | GMS 150-24D | 24 | 1/1 | 150 | 110 | 8 | 1.1 | 220 | 40 | 480х460х665 | |
РМ-3201.03 | VS 204-24 | 24 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 45 | 480х460х670 | |
РМ-3201.06 | VS 204-24 D | 24 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 45 | 480х460х670 | |
РМ-3201.04 | VS 204-50 | 50 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 55 | 480х460х840 | |
РМ-3201.07 | VS 204-50 D | 50 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 55 | 480х460х840 | |
РМ-3208.00 | VS254-24 | 24 | 2/1 | 250 | 180 | 8 | 1.8 | 220 | 45 | 480х460х670 | |
РМ-3208.01 | VS254-24D | 24 | 2/1 | 250 | 180 | 8 | 1.8 | 220 | 50 | 480х460х670 | |
РМ-3208.02 | VS254-50 | 50 | 2/1 | 250 | 180 | 8 | 1.8 | 220 | 50 | 480х460х840 | |
VS254-50D | 50 | 2/1 | 250 | 180 | 8 | 1.8 | 220 | 55 | 655х460х830 | ||
РМ-3202.00 | VS 204-100 Т | 100 | 2/1 | 400 | 300 | 8 | 1.5+1.5 | 220 | 105 | 1140х440х865 | |
РМ-3202.01 | VS 204-100 ТD | 100 | 2/1 | 400 | 300 | 8 | 1.5+1.5 | 220 | 105 | 1140х440х865 | |
VS254-100Т | 100 | 2/1 | 500 | 360 | 8 | 1.8+1.8 | 220 | 105 | 1140х440х865 | ||
РМ-3208.05 | VS254-100ТD | 100 | 2/1 | 500 | 360 | 8 | 1.8+1.8 | 220 | 110 | 1140х440х865 | |
Компрессоры с прямым приводом в шумозащитном кожухе безмасляные | |||||||||||
РМ-3203.00 | 8.F 114 K | 8 | 1/1 | 100 | 60 | 8 | 0.75 | 220 | 45 | 725x400x590 | |
РМ-3204.00 | 16.GMS 150 K | 16 | 1/1 | 150 | 110 | 8 | 1.1 | 220 | 80 | 515х615х800 | |
РМ-3204.01 | 16.GMS 150 KD | 16 | 1/1 | 150 | 110 | 8 | 1.1 | 220 | 82 | 515х615х800 | |
РМ-3205.00 | 16.VS 204 K | 16 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 85 | 515х615х800 | |
РМ-3205.01 | 16.VS 204 KD | 16 | 2/1 | 200 | 150 | 8 | 1.5 | 220 | 87 |
К - Кожух шумозащитный;
D - осушитель адсорбционный встроенный;
Т - тандемное исполнение (2 поршневых блока, 2 двигателя на 1 ресивере)
Покупцям
Умови повернення та обміну