JUMBO LIFT | NT 3000 | NT 3500 | NT 4000 |
Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3500 | 4000 |
Время подъема (с) | 30 | 30 | 35 |
Высота подъема (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
Заездная высота (мм) для напольного исполнения | 105 | 105 | 135 |
Глубина приямка (мм) для заглубленного исполнения | 105 | 105 | 135 |
Общая ширина (мм) | 2020 | 2020 | 2020 |
Ширина платформ (мм) | 610 | 610 | 610 |
Длина платформ (mm) | 1460-2060 | 1460-2160 | 1460-2160 |
Двигатель (кВт) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Питание (В/Гц) | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Ножичний підйомник NUSSBAUM
Ножичний підйомник NUSSBAUM
291 203,17 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Nussbaum
Країна виробництва
Німеччина
Тип автомобильного подъемника
Подъёмники ножничные
Опис
ПОДЪЕМНИКИ НОЖНИЧНЫЕ NUSSBAUM
JUMBO LIFT - для поста приемки, шиномонтажных, слесарных работ и ТО
Увеличьте эффективность рабочей зоны - более продуктивное использование площади в автосервисе, перспективное решение для развития бизнеса
- Максимальное использование рабочей зоны
- Двухконтурная гидравлическая технология NT
- Смена места установки менее чем за два часа
- Свободный доступ со всех сторон
- Высокая скорость подъема и опускания
- Свободный проход между ножницами без поперечных соединений
- Быстрый и безопасный подъем благодаря пластичным полимерным подушкам
- Низкая конструктивная высота позволяет устанавливать подъемники как на пол, так и вровень с полом
Технические характеристики
JUMBO LIFT NT 3000
JUMBO LIFT | NT 3000 |
Грузоподъемность (кг) | 3000 |
Высота подъема (мм) | 2000 |
Время подъема прибл. (с) | 30 |
Время опускания прибл. (с) | 30 |
Заездная высота (мм) | 105 |
Ширина платформ (мм) | 610 |
Длина платформ (мм) | 1460-2060 |
Общая ширина (мм) | 2020 |
Двигатель (кВт) | 3 |
Питание (В/Гц) | 400 / 50 |
JUMBO LIFT NT 4000
Заглубленный пантографный подъемник для работы с тяжелым и длинным транспортом
JUMBO LIFT | NT 4000 |
Грузоподъемность (кг) | 4000 |
Высота подъема (мм) | 2000 |
Время подъема прибл. (с) | 35 |
Время опускания прибл. (с) | 35 |
Заездная высота (мм) | 135 |
Ширина платформ (мм) | 610 |
Длина платформ (мм) | 1460-2160 |
Общая ширина (мм) | 2020 |
Двигатель (кВт) | 3 |
Питание (В/Гц) | 400 / 50 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну