Компресор Dari Dec 200/670-5.5
Компресор Dari Dec 200/670-5.5
60 852,26 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Dari
Країна виробництва
Італія
Тип поршневого компрессора
с ременным приводом
Тип поршневого компрессора по применению смазки
Масляный
Расположение ресивера
Горизонтально
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия
Двухступенчатый
Тип компрессора по мобильности
Передвижной
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров
Вертикальный
Опис
Компресор поршневий Dari DEC 200/670-5.5
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dari |
Країна виробник | Італія |
Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Двоступінчастий |
Тип поршневого компресора по застосуванню мастила | Масляний |
Тип поршневого компресора по розташуванню циліндрів | Вертикальний |
Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
Тип компресора по мобільності | Пересувний |
Продуктивність | 35.1 (куб. м/хв) |
Максимальний тиск | 10.0 (МПа) |
Обсяг ресивера | 200.0 (л) |
Розташування ресивера | Горизонтально |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50.0 (град.) |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 5.0 (град.) |
Рівень шуму | 96.0 (дБ) |
Ступінь захисту IP | 21 |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
Покупцям
Умови повернення та обміну