Фільтри стисненого повітря MD Camozzi
Фільтри стисненого повітря MD Camozzi
2 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
MD
Виробник
Camozzi
Країна виробництва
Італія
Призначення
для повітря
Галузь застосування
ЖКГ, виробництво продуктів харчування, промисловість, сфера громадського харчування, теплоенергетика, заклади освіти, фармацевтика
Заміна фільтруючого елемента
є
Конструктивне виконання промислового фільтра для рідин
картріджний
Матеріал корпусу промислового фільтра
алюміній
Гарантийный срок
12 мес
Рабочая температура
10-40
Конструкция
модульная
Стандарт
ISO 8573-1:2010
Среда
сжатый воздух
Сброс конденсата
нет
Опис
Фильтры Серия MD Camozzi
- Удаление из сжатого воздуха компонентов масла, жидкости и газа, при помощи фильтрующего элемента – активированного угля; - Качество воздуха согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [1:7:1] ; - Стакан с системой защиты позволяет снизить риски аварий - Дополнительный выход сжатого воздуха с расходными характеристиками аналогичными стандартному выходу; - Индикатор загрязненности фильтра. |
Принцип работы данного фильтра базируется на абсорбционных свойствах фильтрующего элемента, который состоит из пористых нитей, проложенных в несколько шаров. Данная структура позволяет отделять нежелательные включения, такие как, пары масла или дым, и пропускать сжатый воздух.
В блоке фильтров фильтр с активированным углем устанавливается четвертым, после двух центробежных 25 мкм и 5 мкм и коалесцентного, поскольку он требует предварительной фильтрации как и коалесцентный. Учитывая характеристики данного фильтра, рекомендуется заменять фильтрующие элементы каждые 6 месяцев или после 1000 рабочих часов.
Общие характеристики фильтров с активированным углем серии MD |
Конструкция | модульный, компактный, фильтрующий элемент |
Материалы | см.таблицу материалов |
Присоединение | сменные картриджи для внешнего подключения: резьбовые (G1/8, G1/4, G3/8); |
Ориентация | вертикально, в линию3 |
Крепление | на стене (используя кронштейн) |
Рабочая температура | 10°C ÷ 40°C (t макс. = 60°C) |
Слив конденсата | отсутствует |
Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 | ISO 8573-1:2010 [1:7:1]. |
Рабочее давление | 0,3 ÷ 16 бар |
Номинальный расход | см. ГРАФИКИ РАСХОДА на страницах ниже |
Фильтрующий элемент | активированный уголь |
Остаточное содержание масла | |
Рабочая среда | сжатый воздух |
Кодировка для заказа: |
MD | 1 | - | FCA | 0 | - | 1/8 |
MD | Серия |
1 | Размер 1 = 42 мм |
FCA | Фильтр с активированным углем |
0 | Индикатор загрязненности: |
1/8 | Присоединение (вход-выход)*: |
Фильтры с активированным углем Серия MD - материалы |
A = фильтр
B = фильтр с визуальным индикатором загрязненности
Деталь | Материалы |
1 = Корпус | Полиамид |
2 = Стакан | Поликарбонат |
3 = Крышка | Полиамид |
4 = Фильтрующий элемент | Активированный уголь |
5 = Верхняя пружина | Нержавеющая сталь |
6 = Поршень | Анодированный алюминий |
7 = Индикатор загрязненности | Поликарбонат |
Уплотнения | NBR |
Расходные характеристики |
Присоединение 1/8 ΔP = Падение давления Q = Расход | Присоединение 1/4 ΔP = Падение давления Q = Расход |
Присоединение 3/8 ΔP = Падение давления Q = Расход |
Фильтры с активированным углем, Серия MD – размеры |
Модель | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Вес (кг) |
MD1-FCA0 | - | G1/8 | 42 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA0-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 139,7 | 88 | 22,7 | 51,7 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Фильтры с активированным углем с визуальным индикатором, Серия MD - размеры |
Модель | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Вес (кг) |
MD1-FCA1 | - | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-FCA1-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 90 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Фильтры сжатого воздуха в Украине
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну